LIGUE 1 : LES BUTEURS
Le classement des buteurs après la 19° journée de Ligue 1
| Club | B | P | J | TJ | PTS | ||
| 1 | NENE | Monaco | 10 | 3 | 8 | 1349 | 25 |
| 2 | GERVINHO | Lille | 9 | 0 | 7 | 1277 | 31 |
| 3 | Pierre-Alain FRAU | Lille | 8 | 0 | 7 | 852 | 30 |
| 4 | Kévin GAMEIRO | Lorient | 8 | 0 | 7 | 1467 | 23 |
| 5 | Asamoah GYAN | Rennes | 8 | 2 | 7 | 1275 | 28 |
| 6 | Lisandro LOPEZ | Lyon | 8 | 2 | 5 | 1104 | 15 |
| 7 | Mamadou NIANG | Marseille | 7 | 0 | 7 | 1162 | 25 |
| 8 | Loic REMY | Nice | 7 | 1 | 7 | 1446 | 21 |
| 9 | Marama VAHIRUA | Lorient | 7 | 1 | 6 | 1301 | 23 |
| 10 | Youssouf HADJI | Nancy | 7 | 2 | 6 | 1074 | 16 |
| 11 | Moussa SISSOKO | Toulouse | 6 | 0 | 6 | 1482 | 25 |
| 12 | Mevlut ERDING | Paris SG | 6 | 0 | 5 | 970 | 23 |
| 13 | Mamadou SAMASSA | Valenciennes | 6 | 1 | 6 | 803 | 17 |
| 14 | Yohan CABAYE | Lille | 6 | 4 | 6 | 1108 | 21 |
| 15 | Bafetimbi GOMIS | Lyon | 5 | 0 | 5 | 975 | 30 |
| 16 | Chu Young PARK | Monaco | 5 | 0 | 5 | 1161 | 23 |
| 17 | BRANDAO | Marseille | 5 | 0 | 5 | 1274 | 29 |
| 18 | Danijel LJUBOJA | Grenoble | 5 | 0 | 5 | 1311 | 6 |
| 19 | Anthony LE TALLEC | Le Mans | 5 | 0 | 5 | 1521 | 15 |
| 20 | Marouane CHAMAKH | Bordeaux | 5 | 0 | 4 | 1320 | 40 |

