LIGUE 1 : CLASSEMENT et RESULTATS
RESULTATS de la 35° journée de Ligue 1
Auxerre 0 - 0 Marseille![]()
Bordeaux 1 - 0 Toulouse![]()
Boulogne 3 – 3 Nice ![]()
Lille 3 – 1 Nancy![]()
Rennes 1 - 2 Sochaux![]()
Saint-Etienne 1 – 4 Lens![]()
Valenciennes 0 – 0 Lorient ![]()
Montpellier 0 - 1 Lyon
Grenoble 4 – 0 Paris SG![]()
Monaco 1 – 1 Le Mans![]()
CLASSEMENT après 35 journées
| Rang | Equipe | Points | Diff. |
| 1 | Marseille | 72 | +30 | ||||||
| 2 | Auxerre | 67 | +13 | ||||||
| 3 | Lille | 64 | +30 | ||||||
| 4 | Lyon | 62 | +20 | ||||||
| 5 | Bordeaux | 60 | +17 | ||||||
| 6 | Montpellier | 60 | +6 | ||||||
| 7 | Lorient | 54 | +12 | ||||||
| 8 | Rennes | 52 | +14 | ||||||
| 9 | Monaco | 50 | -4 | ||||||
| 10 | Valenciennes | 49 | 0 | ||||||
| 11 | Paris-SG | 46 | +7 | ||||||
| 12 | Nancy | 44 | -7 | ||||||
| 13 | Toulouse | 43 | +1 | ||||||
| 14 | Lens | 43 | -5 | ||||||
| 15 | Nice | 41 | -16 | ||||||
| 16 | Sochaux | 41 | -20 | ||||||
| 17 | Saint-Etienne | 36 | -18 | ||||||
| 18 | Le Mans | 29 | -21 | ||||||
| 19 | Boulogne | 28 | -29 | ||||||
| 20 | Grenoble | 19 | -30 |
L1, L2, FOOT ETRANGER,UN CONSEIL,UN PRONOSTIC D’EXPERT - CLIQUEZ ICI














